| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 12.401 | --- | 4.200 | 2.733 | 19.334 |
| AM | 10.503 | 10.503 | |||
| RO | 1.898 | 4200 | 2.733 | 8.831 | |
| Nordeste | 82.821 | 14.167 | 54.197 | 10.860 | 162.045 |
| BA | 39.986 | 14.167 | 54.197 | 8.860 | 117.210 |
| CE | 11.516 | 2.000 | 13.516 | ||
| MA | 161 | 161 | |||
| PB | 17.842 | 17.842 | |||
| PE | 8.500 | 8.500 | |||
| RN | 4.816 | 4.816 | |||
| Sul | 43.797 | --- | 104.586 | 500.166 | 648.549 |
| PR | 40.158 | 104.586 | 500.087 | 644.831 | |
| RS | 241 | 241 | |||
| SC | 3.398 | 79 | 3.477 | ||
| Sudeste | 487.947 | 2.535.939 | 2.292.388 | 3.009.701 | 8.325.975 |
| ES | 110.528 | 511.433 | 13.316 | 542.170 | 1.177.447 |
| MG | 188.203 | 1.504.213 | 1.819.167 | 1.918.839 | 5.430.422 |
| RJ | 1.911 | 2.284 | 4.195 | ||
| SP | 187.305 | 520.293 | 459.905 | 546.408 | 1.713.911 |
| Centro- -oeste |
74.431 | --- | 412 | 7.389 | 82.232 |
| DF | 6.400 | 6.400 | |||
| GO | 63.325 | 4.321 | 67.646 | ||
| MT | 3.915 | 412 | 2.717 | 7.044 | |
| MS | 791 | 351 | 1.142 | ||
| total Brasil | 701.397 | 2.550.106 | 2.455.783 | 3.530.849 | 9.238.135 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (6.180 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2011.pdf |
Friday, May 18, 2012
US$ cents/LB
05/18/2012 - FIRM
ICO Indicators Prices - 05/17/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 213.00
Brazilian Naturals: US$ 176.00
(cents por libra)
Source: ICO (International Coffee Organization)
| Coffee Variety | Date | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|
| Fine/Extra | 05/17/12 | 155.05 | 158.84 | |
| Good Quality | 05/17/12 | 149.38 | 155.05 | |
| Prep/Hard | 05/17/12 | 143.71 | 147.49 | |
| Riado | 05/17/12 | 136.14 | 139.92 | |
| Rio | 05/17/12 | 128.58 | 132.36 | |
| Prep/Hard | 05/17/12 | 128.58 | 132.36 | |
| Prep/Riado | 05/17/12 | 121.02 | 124.80 | |
| CD Fines | 05/17/12 | 156.94 | 162.62 | |
| Source: Escrit. Carvalhaes, values in U$cnt/Lb | ||||
| contract | date | U$ | chg. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL12 | 05/18/12 | 179.15 | -95
|
481,31 |
| SEP12 | 05/18/12 | 181.30 | -100
|
487,08 |
| DEC12 | 05/18/12 | 184.85 | -95
|
496,62 |
| MAR13 | 05/18/12 | 188.55 | -105
|
506,56 |
| MAY13 | 05/18/12 | 190.90 | -115
|
512,87 |
| JUL13 | 05/18/12 | 193.25 | -135
|
519,19 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contract | date | U$ | chg. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL12 | 05/18/12 | 221.80 | 0
|
450,48 |
| SEP12 | 05/18/12 | 225.80 | -255
|
458,60 |
| DEC12 | 05/18/12 | 228.00 | -250
|
463,07 |
| MAR13 | 05/18/12 | 235.00 | 60
|
477,29 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contract | date | U$ | chg. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY12 | 05/18/12 | 2,188.00 | 25
|
4.419,76 |
| JUL12 | 05/18/12 | 2,215.00 | 28
|
4.474,30 |
| SEP12 | 05/18/12 | 2,186.00 | 27
|
4.415,72 |
| NOV12 | 05/18/12 | 2,175.00 | 28
|
4.393,50 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| currency | un | value | date |
|---|---|---|---|
| US$ | R$ | 2,0200 | 05/18/12 |
| Euro | US$ | 1,2721 | 05/18/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br