| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 12.401 | --- | 4.200 | 2.733 | 19.334 |
| AM | 10.503 | 10.503 | |||
| RO | 1.898 | 4200 | 2.733 | 8.831 | |
| Nordeste | 82.821 | 14.167 | 54.197 | 10.860 | 162.045 |
| BA | 39.986 | 14.167 | 54.197 | 8.860 | 117.210 |
| CE | 11.516 | 2.000 | 13.516 | ||
| MA | 161 | 161 | |||
| PB | 17.842 | 17.842 | |||
| PE | 8.500 | 8.500 | |||
| RN | 4.816 | 4.816 | |||
| Sul | 43.797 | --- | 104.586 | 500.166 | 648.549 |
| PR | 40.158 | 104.586 | 500.087 | 644.831 | |
| RS | 241 | 241 | |||
| SC | 3.398 | 79 | 3.477 | ||
| Sudeste | 487.947 | 2.535.939 | 2.292.388 | 3.009.701 | 8.325.975 |
| ES | 110.528 | 511.433 | 13.316 | 542.170 | 1.177.447 |
| MG | 188.203 | 1.504.213 | 1.819.167 | 1.918.839 | 5.430.422 |
| RJ | 1.911 | 2.284 | 4.195 | ||
| SP | 187.305 | 520.293 | 459.905 | 546.408 | 1.713.911 |
| Centro- -oeste |
74.431 | --- | 412 | 7.389 | 82.232 |
| DF | 6.400 | 6.400 | |||
| GO | 63.325 | 4.321 | 67.646 | ||
| MT | 3.915 | 412 | 2.717 | 7.044 | |
| MS | 791 | 351 | 1.142 | ||
| total Brasil | 701.397 | 2.550.106 | 2.455.783 | 3.530.849 | 9.238.135 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (6.180 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2011.pdf |
sexta-feira, 12 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
11/06/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 11/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 311.44
- Brazilian Naturals: 263.33
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 11/06/26 | 1,600,00 | 1,800,00 | |
| Fino/Extra | 11/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Boa Qualidade | 11/06/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| Duro Fraco | 11/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Riados | 11/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 11/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 11/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 11/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 11/06/26 | 253.95 | 555
|
1.713,89 |
| SEP26 | 11/06/26 | 250.25 | 565
|
1.688,92 |
| DEC26 | 11/06/26 | 243.20 | 595
|
1.641,34 |
| MAR27 | 11/06/26 | 240.85 | 595
|
1.625,48 |
| MAY27 | 11/06/26 | 240.75 | 585
|
1.624,80 |
| JUL27 | 11/06/26 | 241.05 | 560
|
1.626,83 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 11/06/26 | 309.00 | 400
|
1.576,52 |
| SEP26 | 11/06/26 | 302.50 | 730
|
1.543,36 |
| DEC26 | 11/06/26 | 300.20 | 870
|
1.531,62 |
| MAR27 | 11/06/26 | 295.00 | 1200
|
1.505,09 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 11/06/26 | 3,463.00 | 109
|
17.668,23 |
| SEP26 | 11/06/26 | 3,395.00 | 98
|
17.321,29 |
| NOV26 | 11/06/26 | 3,328.00 | 97
|
16.979,46 |
| JAN27 | 11/06/26 | 3,269.00 | 98
|
16.678,44 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1020 | 11/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1514 | 11/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br