Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Produção Brasileira de Café - de julho/90 a junho/03


safra Paraná São Paulo Minas Gerais Espírito Santo outros Brasil
prod % prod % prod % prod % prod % prod %
02/03 2,3 4.7 5,8 12.0 25,1 51.8 9,3 19.2 6,0 12.3 48,5 100
01/02 0,5 1.7 3,5 11.2 14,7 46.9 7,5 23.9 5,1 16.3 31,3 100
00/01 1,9 6.1 3,6 11.6 15,9 51.1 6,7 21.5 3,0 9.6 31,1 100
99/00 2,3 8.5 3,8 14.0 13,9 51.3 4,5 16.6 2,6 9.6 27,1 100
98/99 2,1 6.2 4,4 13,0 19,6 57.8 5,0 14.7 2,8 8.3 33,9 100
97/98 1,2 6.4 2,5 13.3 8,6 45.7 3,3 17.5 3,2 17.2 18,8 100
96/97 0,8 2.9 3,4 12.4 15,0 54.5 5,3 19.3 3,0 10.9 27,5 100
95/96 0,2 1.2 1,8 10.7 9,2 54.8 3,1 18.5 2,5 14.9 16,8 100
94/95 2,0 7.7 4,0 15.4 13,0 50.0 4,0 15.4 3,0 11.5 26,0 100
93/94 3,0 10.5 5,5 19.3 13,0 45.6 4,5 15.8 2,5 8.8 28,5 100
92/93 1,8 7.5 5,2 21.7 9,5 39.6 5,0 20.8 2,5 10.4 24,0 100
91/92 2,5 8.6 4,0 13.8 13,5 46.6 5,5 19.0 3,5 12.1 29,0 100
90/91 4,0 12.9 9,5 30.6 9,1 29.4 5,2 16.8 3,2 10.3 31,0 100
(em milhares de sacas de 60 kg)

Produção Brasileira de Café - de julho/80 a junho/90

safra Paraná São Paulo Minas Gerais Espírito Santo outros Brasil
prod % prod % prod % prod % prod % prod %
89/90 3,0 13.1 3,5 15.3 9,1 39.7 4,9 21.4 2,4 10.5 22,9 100
88/89 2,2 10.7 3,2 15,5 8,8 42.7 4,6 22.3 1,8 8.7 20,6 100
87/88 10,0 23.3 12,7 29.6 13,2 30.8 4,8 11.2 2,2 5.1 42,9 100
86/87 2,0 14.8 1,6 11.9 4,3 31.9 3,6 26.7 2,0 14.8 13,5 100
85/86 5,4 16.6 8,9 27.3 10,7 32.8 5,1 15.6 2,5 7.7 32,6 100
84/85 4,0 18.3 6,5 29.8 5,5 25.2 4,0 18.3 1,8 8.3 21,8 100
83/84 5,9 19.4 7,4 24.3 9,6 31.6 5,1 16.8 2,4 7.9 30,4 100
82/83 1,6 9.9 5,6 34.6 4,0 24.7 3,4 21.0 1,6 9.9 16,2 100
81/82 8,3 24.6 9,4 27.9 11,5 34.1 3,3 9.8 1,2 3.6 33,7 100
80/81 3,0 17.2 7,0 40.2 3,4 19.5 3,1 17.8 0,9 5.2 17,4 100
(em milhares de sacas de 60 kg)

Produção Brasileira de Café - de julho/70 a junho/80

safra Paraná São Paulo Minas Gerais Espírito Santo outros Brasil
prod % prod % prod % prod % prod % prod %
79/80 2,0 9.3 8,4 38.9 7,9 36.6 2,7 12.5 0,6 2.8 21,6 100
78/79 4,6 23.0 8,3 41.5 4,3 21.5 2,3 11.5 0,5 2.5 20,0 100
77/78 1,8 11.2 7,6 47.2 4,9 30.4 1,2 7.5 0,6 3.7 16,1 100
76/77 0,0 0.0 1,9 31.7 2,3 38.3 1,5 25.0 0,3 5.0 6,0 100
75/76 11,7 52.7 7,0 31.5 2,0 9.0 1,0 4.5 0,5 2.3 22,2 100
74/75 11,5 40.9 9,8 34.9 4,9 17.4 1,4 5.0 0,5 1.8 28,1 100
73/74 4,1 28.7 7,0 49.0 2,0 14.0 0,8 5.6 0,4 2.8 14,3 100
72/73 9,7 39.6 9,4 38.4 3,7 15.1 1,2 4.9 0,5 2.0 24,5 100
71/72 12,8 52.0 9,8 39.8 1,3 5.3 0,4 1.6 0,3 1.2 24,6 100
70/71 1,6 14.5 4,4 40.0 3,0 27.3 1,6 14.5 0,4 3.6 11,0 100
(em milhares de sacas de 60 kg)

Produção Brasileira de Café - de julho/61 a junho/70

safra Paraná São Paulo Minas Gerais Espírito Santo outros Brasil
prod % prod % prod % prod % prod % prod %
69/70 12,3 59.7 6,1 29.6 1,3 6.3 0,5 2.4 0,4 1.9 20,6 100
68/69 8,3 48.8 4,6 27.1 1,9 11.2 1,6 9.4 0,6 3.5 17,0 100
67/68 12,9 52.7 8,5 34.7 2,0 8.2 0,7 2.9 0,4 1.6 24,5 100
66/67 7,7 41.0 6,2 33.0 2,8 14.9 1,6 8.5 0,5 2.7 18,8 100
65/66 20,4 55.1 11,2 30.3 2,9 7.8 1,9 5.1 0,6 1.6 37,0 100
64/65 3,6 43.4 1,8 21.7 1,2 14.5 1,1 13.3 0,6 7.2 8,3 100
63/64 9,5 40.9 10,1 43.5 1,6 6.9 1,3 5.6 0,7 3.0 23,2 100
62/63 18,0 62.3 5,2 18.0 2,5 8.7 2,4 8.3 0,8 2.8 28,9 100
61/62 21,4 54.0 11,3 28.5 4,0 10.1 1,9 4.8 1,0 2.5 39,6 100
(em milhares de sacas de 60 kg)


Fontes: BOLETIM DO CAFÉ - Anuário 96
(até 1990: IBC; 1991/95: CECAFÉ; a partir de 96: EMBRAPA/CONAB)
Elaboração: Coordenação Geral de Apoio a Comercialização-DECAF/SPC/MAPA

 

Cotações de Café

sexta-feira, 29 de março de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

28/03/2024 - Firme - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 27/03/2024
- Colombian Mild Arabicas: 217.53
- Brazilian Naturals: 191.36
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 28/03/241,080,001,110,00
Fino/Extra 28/03/241,060,001,080,00
Boa Qualidade 28/03/241,030,001,060,00
Duro Fraco 28/03/24990,001,010,00
Riados 28/03/24970,00990,00
Rio 28/03/24940,00970,00
Consumo Dura 28/03/24910,00940,00
Consumo Riada 28/03/24910,00940,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 28/03/24 188.85 -180  1.252,80 
JUL24 28/03/24 188.05 -185  1.247,49 
SEP24 28/03/24 187.60 -185  1.244,51 
DEC24 28/03/24 187.05 -200  1.240,86 
MAR25 28/03/24 187.50 -210  1.243,85 
MAY25 28/03/24 188.20 -230  1.248,49 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 28/03/24 232.55 -320  1.166,24 
JUL24 28/03/24 233.30 -245  1.170,00 
SEP24 28/03/24 230.35 -35  1.155,21 
DEC24 28/03/24 228.90 -10  1.147,93 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 28/03/24 3,479.00 -80  17.447,19 
JUL24 28/03/24 3,396.00 -71  17.030,94 
SEP24 28/03/24 3,319.00 -66  16.644,79 
NOV24 28/03/24 3,233.00 -62  16.213,50 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0150 28/03/24
Euro US$ 1,0800 28/03/24