| Estado ou Região | Produção em milhares de sacas | |||
| arábica | robusta | total | sacas/ha | |
| Minas Gerais | 12.160 | 40 | 12.200 | 13,69 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Z.Mata/Jequitinhonha |
3.460 5.900 2.800 |
40 |
3.500 5.900 2.800 |
12,64 12,46 19,90 |
| Espírito Santo | 1.840 | 4.900 | 6.740 | 13,19 |
| São Paulo | 2.800 | | 2.800 | 12,53 |
| Paraná | 540 | | 540 | 4,23 |
| Rondônia | | 2.100 | 2.100 | 21,97 |
| Bahia | 1.820 | 530 | 2.350 | 9,59 |
| Outros (RS/PE/MT/GO) | 240 | 520 | 760 | 10,56 |
| Totais | 19.400 | 8.090 | 27.490 | 12,69 |
| Estado ou Região | Em formação* | Em produção | ||
| área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
|
| Minas Gerais | 164.900 | 679.000 | 891.000 | 2.287.000 |
| Sul/Oeste | 46.800 | 167.000 | 277.000 | 625.000 |
| Triângulo/Paranaíba | 95.600 | 407.000 | 473.400 | 1.203.000 |
| Z.Mata/Jequitinhonha | 22.500 | 105.000 | 140.700 | 459.000 |
| Espírito Santo | 64.330 | 163.870 | 510.930 | 995.260 |
| São Paulo | 34.220 | 113.540 | 223.470 | 407.170 |
| Paraná | 67.300 | 173.730 | 127.700 | 277.200 |
| Rondônia | 73.000 | 140.000 | 95.600 | 208.600 |
| Bahia | 17.940 | 75.500 | 245.000 | 340.000 |
| Outros | 12.800 | 40.000 | 72.000 | 136.000 |
| Totais | 434.490 | 1.385.640 | 2.165.800 | 4.651.230 |
sexta-feira, 17 de abril de 2026
US$/saca 60 Kg
17/04/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 16/04/2026
- Colombian Mild Arabicas: 334.61
- Brazilian Naturals: 314.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/04/26 | 1,950,00 | 2,050,00 | |
| Fino/Extra | 17/04/26 | 1,900,00 | 2,050,00 | |
| Boa Qualidade | 17/04/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 17/04/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 17/04/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Riada | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 289.30 | -715
|
1.906,92 |
| JUL26 | 17/04/26 | 284.25 | -615
|
1.873,64 |
| SEP26 | 17/04/26 | 272.95 | -440
|
1.799,15 |
| DEC26 | 17/04/26 | 264.90 | -405
|
1.746,09 |
| MAR27 | 17/04/26 | 261.65 | -395
|
1.724,09 |
| MAY27 | 17/04/26 | 260.10 | -380
|
1.714,45 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 380.00 | -700
|
1.893,54 |
| JUL26 | 17/04/26 | 355.00 | -150
|
1.768,96 |
| SEP26 | 17/04/26 | 330.40 | -410
|
1.646,38 |
| DEC26 | 17/04/26 | 325.25 | -275
|
1.620,72 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 3,388.00 | -86
|
16.882,40 |
| JUL26 | 17/04/26 | 3,263.00 | -84
|
16.259,53 |
| SEP26 | 17/04/26 | 3,194.00 | -84
|
15.915,70 |
| NOV26 | 17/04/26 | 3,138.00 | -82
|
15.636,65 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9830 | 17/04/26 |
| Euro | US$ | 1,1800 | 17/04/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br