| Estado ou Região | Produção em milhares de sacas | |||
| arábica | robusta | total | sacas/ha | |
| Minas Gerais | 12.160 | 40 | 12.200 | 13,69 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Z.Mata/Jequitinhonha |
3.460 5.900 2.800 |
40 |
3.500 5.900 2.800 |
12,64 12,46 19,90 |
| Espírito Santo | 1.840 | 4.900 | 6.740 | 13,19 |
| São Paulo | 2.800 | | 2.800 | 12,53 |
| Paraná | 540 | | 540 | 4,23 |
| Rondônia | | 2.100 | 2.100 | 21,97 |
| Bahia | 1.820 | 530 | 2.350 | 9,59 |
| Outros (RS/PE/MT/GO) | 240 | 520 | 760 | 10,56 |
| Totais | 19.400 | 8.090 | 27.490 | 12,69 |
| Estado ou Região | Em formação* | Em produção | ||
| área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
|
| Minas Gerais | 164.900 | 679.000 | 891.000 | 2.287.000 |
| Sul/Oeste | 46.800 | 167.000 | 277.000 | 625.000 |
| Triângulo/Paranaíba | 95.600 | 407.000 | 473.400 | 1.203.000 |
| Z.Mata/Jequitinhonha | 22.500 | 105.000 | 140.700 | 459.000 |
| Espírito Santo | 64.330 | 163.870 | 510.930 | 995.260 |
| São Paulo | 34.220 | 113.540 | 223.470 | 407.170 |
| Paraná | 67.300 | 173.730 | 127.700 | 277.200 |
| Rondônia | 73.000 | 140.000 | 95.600 | 208.600 |
| Bahia | 17.940 | 75.500 | 245.000 | 340.000 |
| Outros | 12.800 | 40.000 | 72.000 | 136.000 |
| Totais | 434.490 | 1.385.640 | 2.165.800 | 4.651.230 |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
16/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 16/07/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 16/07/26 | 1,750,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 16/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 16/07/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Riados | 16/07/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Rio | 16/07/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Dura | 16/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 16/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 321.30 | -1315
|
2.167,15 |
| SEP26 | 16/07/26 | 312.60 | -1415
|
2.108,47 |
| DEC26 | 16/07/26 | 297.25 | -1270
|
2.004,94 |
| MAR27 | 16/07/26 | 291.15 | -1240
|
1.963,79 |
| MAY27 | 16/07/26 | 289.35 | -1210
|
1.951,65 |
| JUL27 | 16/07/26 | 288.30 | -1200
|
1.944,57 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 392.10 | -1740
|
1.999,32 |
| SEP26 | 16/07/26 | 380.50 | -1100
|
1.940,17 |
| DEC26 | 16/07/26 | 364.05 | -965
|
1.856,29 |
| MAR27 | 16/07/26 | 347.40 | -1640
|
1.771,39 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 3,867.00 | -94
|
19.717,83 |
| SEP26 | 16/07/26 | 3,797.00 | -114
|
19.360,90 |
| NOV26 | 16/07/26 | 3,747.00 | -117
|
19.105,95 |
| JAN27 | 16/07/26 | 3,709.00 | -119
|
18.912,19 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0990 | 16/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1446 | 16/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br