| Estado ou Região | Produção em milhares de sacas | |||
| arábica | robusta | total | sacas/ha | |
| Minas Gerais | 12.160 | 40 | 12.200 | 13,69 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Z.Mata/Jequitinhonha |
3.460 5.900 2.800 |
40 |
3.500 5.900 2.800 |
12,64 12,46 19,90 |
| Espírito Santo | 1.840 | 4.900 | 6.740 | 13,19 |
| São Paulo | 2.800 | | 2.800 | 12,53 |
| Paraná | 540 | | 540 | 4,23 |
| Rondônia | | 2.100 | 2.100 | 21,97 |
| Bahia | 1.820 | 530 | 2.350 | 9,59 |
| Outros (RS/PE/MT/GO) | 240 | 520 | 760 | 10,56 |
| Totais | 19.400 | 8.090 | 27.490 | 12,69 |
| Estado ou Região | Em formação* | Em produção | ||
| área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
|
| Minas Gerais | 164.900 | 679.000 | 891.000 | 2.287.000 |
| Sul/Oeste | 46.800 | 167.000 | 277.000 | 625.000 |
| Triângulo/Paranaíba | 95.600 | 407.000 | 473.400 | 1.203.000 |
| Z.Mata/Jequitinhonha | 22.500 | 105.000 | 140.700 | 459.000 |
| Espírito Santo | 64.330 | 163.870 | 510.930 | 995.260 |
| São Paulo | 34.220 | 113.540 | 223.470 | 407.170 |
| Paraná | 67.300 | 173.730 | 127.700 | 277.200 |
| Rondônia | 73.000 | 140.000 | 95.600 | 208.600 |
| Bahia | 17.940 | 75.500 | 245.000 | 340.000 |
| Outros | 12.800 | 40.000 | 72.000 | 136.000 |
| Totais | 434.490 | 1.385.640 | 2.165.800 | 4.651.230 |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br