| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO Final (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 25.100 | 40 | 25.140 | 23,50 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
13.200 5.100 6.800 |
-- -- 40 |
13.200 5.100 6.840 |
24,22 28,81 19,66 |
| Espírito Santo | 2.500 | 6.825 | 9.325 | 17,63 |
| São Paulo | 5.800 | -- | 5.800 | 25,78 |
| Paraná | 2.340 | -- | 2.340 | 18,28 |
| Bahia | 1.750 | 550 | 2.300 | 22,33 |
| Rondônia | -- | 2.100 | 2.100 | 12,73 |
| Mato Grosso | 60 | 430 | 490 | 13,28 |
| Pará | -- | 310 | 310 | 15,90 |
| Rio de Janeiro | 240 | 15 | 255 | 20,43 |
| Outros | 160 | 260 | 420 | 19,19 |
| Total BRASIL | 37.950 | 10.530 | 48.480 | 20,98 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 142.000 | 534.900 | 1.070.000 | 2.309.000 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
84.700 18.500 38.800 |
291.200 91.400 152.300 |
545.000 177.000 348.000 |
1.174.000 475.000 660.000 |
| Espírito Santo | 60.500 | 161.256 | 529.000 | 1.118.000 |
| São Paulo | 29.100 | 96.844 | 225.000 | 494.000 |
| Paraná | 9.800 | 37.000 | 128.000 | 307.000 |
| Bahia | 10.100 | 45.450 | 103.000 | 257.000 |
| Rondônia | 26.000 | 45.000 | 165.000 | 311.000 |
| Mato Grosso | 4.300 | 7.950 | 36.900 | 77.500 |
| Pará | 3.300 | 10.500 | 19.500 | 38.100 |
| Rio de Janeiro | 1.010 | 2.830 | 12.480 | 26.200 |
| Outros | 960 | 3.360 | 21.890 | 52.530 |
| Total BRASIL | 287.070 | 945.090 | 2.310.770 | 4.990.330 |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br