| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO Final (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 25.100 | 40 | 25.140 | 23,50 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
13.200 5.100 6.800 |
-- -- 40 |
13.200 5.100 6.840 |
24,22 28,81 19,66 |
| Espírito Santo | 2.500 | 6.825 | 9.325 | 17,63 |
| São Paulo | 5.800 | -- | 5.800 | 25,78 |
| Paraná | 2.340 | -- | 2.340 | 18,28 |
| Bahia | 1.750 | 550 | 2.300 | 22,33 |
| Rondônia | -- | 2.100 | 2.100 | 12,73 |
| Mato Grosso | 60 | 430 | 490 | 13,28 |
| Pará | -- | 310 | 310 | 15,90 |
| Rio de Janeiro | 240 | 15 | 255 | 20,43 |
| Outros | 160 | 260 | 420 | 19,19 |
| Total BRASIL | 37.950 | 10.530 | 48.480 | 20,98 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 142.000 | 534.900 | 1.070.000 | 2.309.000 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
84.700 18.500 38.800 |
291.200 91.400 152.300 |
545.000 177.000 348.000 |
1.174.000 475.000 660.000 |
| Espírito Santo | 60.500 | 161.256 | 529.000 | 1.118.000 |
| São Paulo | 29.100 | 96.844 | 225.000 | 494.000 |
| Paraná | 9.800 | 37.000 | 128.000 | 307.000 |
| Bahia | 10.100 | 45.450 | 103.000 | 257.000 |
| Rondônia | 26.000 | 45.000 | 165.000 | 311.000 |
| Mato Grosso | 4.300 | 7.950 | 36.900 | 77.500 |
| Pará | 3.300 | 10.500 | 19.500 | 38.100 |
| Rio de Janeiro | 1.010 | 2.830 | 12.480 | 26.200 |
| Outros | 960 | 3.360 | 21.890 | 52.530 |
| Total BRASIL | 287.070 | 945.090 | 2.310.770 | 4.990.330 |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br