| PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
| UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
| inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
| Minas Gerais | 11.720 | 12.930 | 35 | 35 | 11.755 | 12.965 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.420 2.800 3.500 |
5.830 3.200 3.900 |
-- -- 35 |
-- -- 35 |
5.420 2.800 3.535 |
5.830 3.200 3.935 |
| Espírito Santo | 1.500 | 1.600 | 4.800 | 5.200 | 6.300 | 6.800 |
| São Paulo | 2.330 | 2.420 | -- | -- | 2.330 | 2.420 |
| Paraná | 2.000 | 2.100 | -- | -- | 2.000 | 2.100 |
| Bahia | 1.600 | 1.660 | 420 | 500 | 2.020 | 2.160 |
| Rondônia | -- | -- | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.400 |
| Mato Grosso | 40 | 40 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Pará | -- | -- | 240 | 260 | 240 | 260 |
| Rio de Janeiro | 140 | 150 | 10 | 12 | 150 | 162 |
| Outros | 120 | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 |
| totais BRASIL | 19.450 | 21.020 | 8.405 | 9.067 | 27.855 | 30.087 |
| UF / REGIÃO | Em Formação | Em Produção | PRODUTI- VIDADE (sacas/h) |
|||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|||
| Minas Gerais | 116.000 | 461.000 | 977.000 | 2.134.000 | 12,03 | 13,27 |
| MG-Sul/Oeste Triâng./Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 148.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
11,36 18,18 10,22 |
12,22 20,78 11,37 |
| Espírito Santo | 26.900 | 72.300 | 520.000 | 1.112.000 | 12,12 | 13,08 |
| São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 | 11,10 | 11,52 |
| Paraná | 8.800 | 34.700 | 126.400 | 320.100 | 15,82 | 16,61 |
| Bahia | 4.300 | 18.500 | 99.000 | 277.000 | 20,40 | 21,82 |
| Rondônia | 18.000 | 29.000 | 171.000 | 323.000 | 13,45 | 14,04 |
| Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 18.000 | 82.500 | 12,19 | 12,74 |
| Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 | 13,33 | 14,44 |
| Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 | 13,64 | 14,73 |
| Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 | 14,51 | 16,33 |
| totais BRASIL | 202.000 | 684.220 | 2.190.550 | 4.872.720 | 12,72 | 13,73 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2003-2.pdf (52 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br