| PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
| UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
| inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
| Minas Gerais | 11.720 | 12.930 | 35 | 35 | 11.755 | 12.965 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.420 2.800 3.500 |
5.830 3.200 3.900 |
-- -- 35 |
-- -- 35 |
5.420 2.800 3.535 |
5.830 3.200 3.935 |
| Espírito Santo | 1.500 | 1.600 | 4.800 | 5.200 | 6.300 | 6.800 |
| São Paulo | 2.330 | 2.420 | -- | -- | 2.330 | 2.420 |
| Paraná | 2.000 | 2.100 | -- | -- | 2.000 | 2.100 |
| Bahia | 1.600 | 1.660 | 420 | 500 | 2.020 | 2.160 |
| Rondônia | -- | -- | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.400 |
| Mato Grosso | 40 | 40 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Pará | -- | -- | 240 | 260 | 240 | 260 |
| Rio de Janeiro | 140 | 150 | 10 | 12 | 150 | 162 |
| Outros | 120 | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 |
| totais BRASIL | 19.450 | 21.020 | 8.405 | 9.067 | 27.855 | 30.087 |
| UF / REGIÃO | Em Formação | Em Produção | PRODUTI- VIDADE (sacas/h) |
|||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|||
| Minas Gerais | 116.000 | 461.000 | 977.000 | 2.134.000 | 12,03 | 13,27 |
| MG-Sul/Oeste Triâng./Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 148.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
11,36 18,18 10,22 |
12,22 20,78 11,37 |
| Espírito Santo | 26.900 | 72.300 | 520.000 | 1.112.000 | 12,12 | 13,08 |
| São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 | 11,10 | 11,52 |
| Paraná | 8.800 | 34.700 | 126.400 | 320.100 | 15,82 | 16,61 |
| Bahia | 4.300 | 18.500 | 99.000 | 277.000 | 20,40 | 21,82 |
| Rondônia | 18.000 | 29.000 | 171.000 | 323.000 | 13,45 | 14,04 |
| Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 18.000 | 82.500 | 12,19 | 12,74 |
| Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 | 13,33 | 14,44 |
| Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 | 13,64 | 14,73 |
| Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 | 14,51 | 16,33 |
| totais BRASIL | 202.000 | 684.220 | 2.190.550 | 4.872.720 | 12,72 | 13,73 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2003-2.pdf (52 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br