| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO FINAL (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 12.020 | 30 | 12.050 | 12,33 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.360 2.810 3.850 |
-- -- 30 |
5.360 2.810 3.880 |
11,24 18,25 11,21 |
| Espírito Santo | 1.600 | 5.010 | 6.610 | 12,69 |
| São Paulo | 2.810 | -- | 2.810 | 13,38 |
| Paraná | 1.970 | -- | 1.970 | 15,99 |
| Bahia | 1.410 | 370 | 1.780 | 18,70 |
| Rondônia | -- | 2.500 | 2.500 | 13,30 |
| Mato Grosso | 30 | 400 | 430 | 11,91 |
| Pará | -- | 220 | 220 | 12,22 |
| Rio de Janeiro | 120 | 10 | 130 | 11,82 |
| Outros | 120 | 200 | 320 | 14,51 |
| totais BRASIL | 20.080 | 8.740 | 28.820 | 13,09 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 116.000 | 397.000 | 977.000 | 2.134.000 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 84.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
| Espírito Santo | 29.900 | 78.200 | 521.000 | 1.114.000 |
| São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 |
| Paraná | 10.400 | 37.900 | 123.200 | 315.000 |
| Bahia | 2.800 | 11.480 | 95.200 | 242.000 |
| Rondônia | 18.000 | 29.000 | 188.000 | 324.000 |
| Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 36.100 | 82.500 |
| Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 |
| Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 |
| Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 |
| totais BRASIL | 205.100 | 622.300 | 2.201.550 | 4.835.620 |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br