| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO FINAL (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 12.020 | 30 | 12.050 | 12,33 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.360 2.810 3.850 |
-- -- 30 |
5.360 2.810 3.880 |
11,24 18,25 11,21 |
| Espírito Santo | 1.600 | 5.010 | 6.610 | 12,69 |
| São Paulo | 2.810 | -- | 2.810 | 13,38 |
| Paraná | 1.970 | -- | 1.970 | 15,99 |
| Bahia | 1.410 | 370 | 1.780 | 18,70 |
| Rondônia | -- | 2.500 | 2.500 | 13,30 |
| Mato Grosso | 30 | 400 | 430 | 11,91 |
| Pará | -- | 220 | 220 | 12,22 |
| Rio de Janeiro | 120 | 10 | 130 | 11,82 |
| Outros | 120 | 200 | 320 | 14,51 |
| totais BRASIL | 20.080 | 8.740 | 28.820 | 13,09 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 116.000 | 397.000 | 977.000 | 2.134.000 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 84.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
| Espírito Santo | 29.900 | 78.200 | 521.000 | 1.114.000 |
| São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 |
| Paraná | 10.400 | 37.900 | 123.200 | 315.000 |
| Bahia | 2.800 | 11.480 | 95.200 | 242.000 |
| Rondônia | 18.000 | 29.000 | 188.000 | 324.000 |
| Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 36.100 | 82.500 |
| Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 |
| Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 |
| Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 |
| totais BRASIL | 205.100 | 622.300 | 2.201.550 | 4.835.620 |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br