| PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 12.968 | 14.212 | 30 | 30 | 12.998 | 14.242 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.093 2.627 4.248 |
6.676 2.879 4.657 |
--- --- 30 |
--- --- 30 |
6.093 2.627 4.278 |
6.676 2.879 4.687 |
| Espírito Santo | 2.020 | 2.080 | 5.850 | 6.050 | 7.870 | 8.130 |
| São Paulo | 2.950 | 3.300 | --- | --- | 2.950 | 3.300 |
| Paraná | 1.550 | 1.630 | --- | --- | 1.550 | 1.630 |
| Bahia | 1.750 | 1.890 | 350 | 380 | 2.100 | 2.270 |
| Rondônia | --- | --- | 2.090 | 2.180 | 2.090 | 2.180 |
| Mato Grosso | 40 | 50 | 410 | 430 | 450 | 480 |
| Pará | --- | --- | 240 | 250 | 240 | 250 |
| Rio de Janeiro | 140 | 150 | 10 | 15 | 150 | 165 |
| Outros (RS/PE/GO) | 130 | 140 | 210 | 220 | 340 | 360 |
| Totais BRASIL | 21.548 | 23.452 | 9.190 | 9.555 | 30.738 | 33.007 |
| PONTO MÉDIO | 22.500 | 9.373 | 31.873 | |||
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2005-1.pdf (167 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br