| PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 12.968 | 14.212 | 30 | 30 | 12.998 | 14.242 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.093 2.627 4.248 |
6.676 2.879 4.657 |
--- --- 30 |
--- --- 30 |
6.093 2.627 4.278 |
6.676 2.879 4.687 |
| Espírito Santo | 2.020 | 2.080 | 5.850 | 6.050 | 7.870 | 8.130 |
| São Paulo | 2.950 | 3.300 | --- | --- | 2.950 | 3.300 |
| Paraná | 1.550 | 1.630 | --- | --- | 1.550 | 1.630 |
| Bahia | 1.750 | 1.890 | 350 | 380 | 2.100 | 2.270 |
| Rondônia | --- | --- | 2.090 | 2.180 | 2.090 | 2.180 |
| Mato Grosso | 40 | 50 | 410 | 430 | 450 | 480 |
| Pará | --- | --- | 240 | 250 | 240 | 250 |
| Rio de Janeiro | 140 | 150 | 10 | 15 | 150 | 165 |
| Outros (RS/PE/GO) | 130 | 140 | 210 | 220 | 340 | 360 |
| Totais BRASIL | 21.548 | 23.452 | 9.190 | 9.555 | 30.738 | 33.007 |
| PONTO MÉDIO | 22.500 | 9.373 | 31.873 | |||
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2005-1.pdf (167 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br