Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

4ª Previsão da safra brasileira de café 2005/2006 (dez/05)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO
(mil sacas beneficiadas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
rrábica robusta total
Minas Gerais 15.189 30 15.219 14,73
Espírito Santo 2.056 6.014 8.070 16,34
São Paulo 3.223 --- 3.223 14,58
Paraná 1.435 --- 1.435 13,49
Bahia 1.407 405 1.812 18,65
Rondônia --- 1.772 1.772 10,68
Mato Grosso 40 270 310 8,99
Pará --- 330 330 14,60
Rio de Janeiro 288 10 298 21,33
Outros 180 295 475 16,61
Total BRASIL 23.818 9.126 32.944 14,86
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de dezembro/05

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 156.505 423.003 1.033.533 2.609.108
Espírito Santo 26.698 87.717 493.958 1.077.176
São Paulo 15.893 57.659 221.040 496.972
Paraná 6.935 33.105 106.380 328.710
Bahia 2.415 3.900 97.175 252.196
Rondônia 6.300 12.455 165.910 328.000
Mato Grosso 2.500 6.250 34.500 82.800
Pará 1.400 3.500 22.600 56.500
Rio de Janeiro 500 1.400 13.970 24.380
Outros 500 1.300 28.600 68.640
BRASIL 219.646 630.289 2.217.666 5.324.482
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

sábado, 13 de junho de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

11/06/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 11/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 311.44
- Brazilian Naturals: 263.33
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 12/06/261,600,001,700,00
Fino/Extra 12/06/261,500,001,600,00
Boa Qualidade 12/06/261,400,001,500,00
Duro Fraco 12/06/261,350,001,400,00
Riados 12/06/261,350,001,400,00
Rio 12/06/261,250,001,350,00
Consumo Dura 12/06/261,200,001,300,00
Consumo Riada 12/06/261,200,001,300,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 12/06/26 257.20 325  1.722,21 
SEP26 12/06/26 253.40 315  1.696,77 
DEC26 12/06/26 246.45 325  1.650,23 
MAR27 12/06/26 244.20 335  1.635,17 
MAY27 12/06/26 244.15 340  1.634,83 
JUL27 12/06/26 244.60 355  1.637,84 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 12/06/26 315.00 600  1.594,53 
SEP26 12/06/26 305.00 250  1.543,91 
DEC26 12/06/26 304.10 390  1.539,35 
MAR27 12/06/26 303.70 870  1.537,33 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 12/06/26 3,594.00 131  18.192,83 
SEP26 12/06/26 3,525.00 130  17.843,55 
NOV26 12/06/26 3,452.00 124  17.474,02 
JAN27 12/06/26 3,390.00 121  17.160,18 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0620 12/06/26
Euro US$ 1,1572 12/06/26