| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| rrábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 15.189 | 30 | 15.219 | 14,73 |
| Espírito Santo | 2.056 | 6.014 | 8.070 | 16,34 |
| São Paulo | 3.223 | --- | 3.223 | 14,58 |
| Paraná | 1.435 | --- | 1.435 | 13,49 |
| Bahia | 1.407 | 405 | 1.812 | 18,65 |
| Rondônia | --- | 1.772 | 1.772 | 10,68 |
| Mato Grosso | 40 | 270 | 310 | 8,99 |
| Pará | --- | 330 | 330 | 14,60 |
| Rio de Janeiro | 288 | 10 | 298 | 21,33 |
| Outros | 180 | 295 | 475 | 16,61 |
| Total BRASIL | 23.818 | 9.126 | 32.944 | 14,86 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 156.505 | 423.003 | 1.033.533 | 2.609.108 |
| Espírito Santo | 26.698 | 87.717 | 493.958 | 1.077.176 |
| São Paulo | 15.893 | 57.659 | 221.040 | 496.972 |
| Paraná | 6.935 | 33.105 | 106.380 | 328.710 |
| Bahia | 2.415 | 3.900 | 97.175 | 252.196 |
| Rondônia | 6.300 | 12.455 | 165.910 | 328.000 |
| Mato Grosso | 2.500 | 6.250 | 34.500 | 82.800 |
| Pará | 1.400 | 3.500 | 22.600 | 56.500 |
| Rio de Janeiro | 500 | 1.400 | 13.970 | 24.380 |
| Outros | 500 | 1.300 | 28.600 | 68.640 |
| BRASIL | 219.646 | 630.289 | 2.217.666 | 5.324.482 |
| Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima: conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quarta-feira, 29 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
28/07/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 374.30
- Brazilian Naturals: 314.77
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 28/07/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 28/07/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 28/07/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 28/07/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 28/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 28/07/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 28/07/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| Consumo Riada | 28/07/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 28/07/26 | 331.95 | 0
|
2.249,09 |
| SEP26 | 28/07/26 | 339.40 | 1485
|
2.299,56 |
| DEC26 | 28/07/26 | 317.30 | 1140
|
2.149,83 |
| MAR27 | 28/07/26 | 309.40 | 1095
|
2.096,30 |
| MAY27 | 28/07/26 | 306.90 | 1035
|
2.079,36 |
| JUL27 | 28/07/26 | 304.70 | 975
|
2.064,46 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 28/07/26 | 394.25 | 0
|
2.019,35 |
| SEP26 | 28/07/26 | 407.75 | 1875
|
2.088,50 |
| DEC26 | 28/07/26 | 386.95 | 1700
|
1.981,96 |
| MAR27 | 28/07/26 | 389.75 | 1885
|
1.996,30 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 28/07/26 | 3,877.00 | 0
|
19.857,99 |
| SEP26 | 28/07/26 | 3,877.00 | 78
|
19.857,99 |
| NOV26 | 28/07/26 | 3,859.00 | 78
|
19.765,80 |
| JAN27 | 28/07/26 | 3,824.00 | 79
|
19.586,53 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1220 | 28/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1400 | 28/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br