Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

4ª Previsão da safra brasileira de café 2005/2006 (dez/05)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO
(mil sacas beneficiadas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
rrábica robusta total
Minas Gerais 15.189 30 15.219 14,73
Espírito Santo 2.056 6.014 8.070 16,34
São Paulo 3.223 --- 3.223 14,58
Paraná 1.435 --- 1.435 13,49
Bahia 1.407 405 1.812 18,65
Rondônia --- 1.772 1.772 10,68
Mato Grosso 40 270 310 8,99
Pará --- 330 330 14,60
Rio de Janeiro 288 10 298 21,33
Outros 180 295 475 16,61
Total BRASIL 23.818 9.126 32.944 14,86
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de dezembro/05

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 156.505 423.003 1.033.533 2.609.108
Espírito Santo 26.698 87.717 493.958 1.077.176
São Paulo 15.893 57.659 221.040 496.972
Paraná 6.935 33.105 106.380 328.710
Bahia 2.415 3.900 97.175 252.196
Rondônia 6.300 12.455 165.910 328.000
Mato Grosso 2.500 6.250 34.500 82.800
Pará 1.400 3.500 22.600 56.500
Rio de Janeiro 500 1.400 13.970 24.380
Outros 500 1.300 28.600 68.640
BRASIL 219.646 630.289 2.217.666 5.324.482
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

terça-feira, 16 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

15/04/2024 - Firme - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 11/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 239.55
- Brazilian Naturals: 218.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 15/04/241,280,001,320,00
Fino/Extra 15/04/241,280,001,310,00
Boa Qualidade 15/04/241,220,001,260,00
Duro Fraco 15/04/241,160,001,190,00
Riados 15/04/241,120,001,150,00
Rio 15/04/241,120,001,150,00
Consumo Dura 15/04/241,080,001,120,00
Consumo Riada 15/04/241,080,001,120,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 15/04/24 231.55 690  1.588,14 
JUL24 15/04/24 226.85 640  1.555,90 
SEP24 15/04/24 225.20 590  1.544,58 
DEC24 15/04/24 223.75 535  1.534,64 
MAR25 15/04/24 223.15 500  1.530,52 
MAY25 15/04/24 222.00 475  1.522,64 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 15/04/24 279.10 205  1.447,13 
JUL24 15/04/24 284.60 845  1.475,65 
SEP24 15/04/24 275.60 1150  1.428,47 
DEC24 15/04/24 272.75 1250  1.414,21 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 15/04/24 3,974.00 74  20.605,19 
JUL24 15/04/24 3,949.00 97  20.475,57 
SEP24 15/04/24 3,871.00 103  20.071,14 
NOV24 15/04/24 3,767.00 93  19.531,90 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1850 15/04/24
Euro US$ 1,0643 15/04/24