| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 21.957 | 30 | 21.987 | 21,73 |
| Espírito Santo | 2.128 | 6.881 | 9.009 | 19,04 |
| São Paulo | 4.470 | --- | 4.470 | 21,07 |
| Paraná | 2.248 | --- | 2.248 | 22,41 |
| Bahia | 1.725 | 526 | 2.251 | 23,02 |
| Rondônia | --- | 1.263 | 1.263 | 7,77 |
| Mato Grosso | 25 | 225 | 250 | 7,76 |
| Pará | --- | 280 | 280 | 13,39 |
| Rio de Janeiro | 255 | 9 | 264 | 19,13 |
| Outros | 207 | 283 | 490 | 17,83 |
| total BRASIL | 33.015 | 9.497 | 42.512 | 19,75 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 117.033 | 364.162 | 1.011.865 | 3.113.094 |
| Espírito Santo | 21.790 | 65.715 | 473.256 | 1.016.380 |
| São Paulo | 14.670 | 45.577 | 212.100 | 442.865 |
| Paraná | 5.320 | 38.500 | 100.330 | 344.900 |
| Bahia | 2.750 | 3.900 | 97.794 | 254.728 |
| Rondônia | 2.653 | 5.070 | 162.627 | 289.476 |
| Mato Grosso | 2.750 | 6.600 | 32.230 | 77.350 |
| Pará | 1.350 | 3.375 | 20.915 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 430 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 169.449 | 535.786 | 2.152.397 | 5.673.065 |
| Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima: conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
17/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/07/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 17/07/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 17/07/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 17/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 17/07/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 17/07/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 17/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 17/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 17/07/26 | 328.45 | 715
|
2.220,59 |
| SEP26 | 17/07/26 | 320.30 | 770
|
2.165,49 |
| DEC26 | 17/07/26 | 303.80 | 655
|
2.053,94 |
| MAR27 | 17/07/26 | 297.60 | 645
|
2.012,02 |
| MAY27 | 17/07/26 | 295.65 | 630
|
1.998,84 |
| JUL27 | 17/07/26 | 294.50 | 620
|
1.991,06 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 17/07/26 | 392.10 | 0
|
2.004,02 |
| SEP26 | 17/07/26 | 384.85 | 435
|
1.966,97 |
| DEC26 | 17/07/26 | 370.00 | 595
|
1.891,07 |
| MAR27 | 17/07/26 | 347.40 | 0
|
1.775,56 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 17/07/26 | 3,977.00 | 110
|
20.326,45 |
| SEP26 | 17/07/26 | 3,877.00 | 80
|
19.815,35 |
| NOV26 | 17/07/26 | 3,829.00 | 82
|
19.570,02 |
| JAN27 | 17/07/26 | 3,787.00 | 78
|
19.355,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1110 | 17/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1439 | 17/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br