| PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 13.368 | 14.063 | 29 | 31 | 13.397 | 14.094 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.028 2.643 4.697 |
6.190 2.940 4.933 |
--- --- 29 |
--- --- 31 |
6.028 2.643 4.726 |
6.190 2.940 4.964 |
| Espírito Santo | 1.840 | 1.910 | 7.107 | 7.152 | 8.947 | 9.062 |
| São Paulo | 2.340 | 2.420 | --- | --- | 2.340 | 2.420 |
| Paraná | 1.690 | 1.860 | --- | --- | 1.690 | 1.860 |
| Bahia | 1.685 | 1.750 | 509 | 529 | 2.194 | 2.279 |
| Rondônia | --- | --- | 1.420 | 1.467 | 1.420 | 1.467 |
| Mato Grosso | 12 | 15 | 153 | 165 | 165 | 180 |
| Pará | --- | --- | 287 | 315 | 287 | 315 |
| Rio de Janeiro | 188 | 195 | 6 | 7 | 194 | 202 |
| Outros (RS/PE/GO) | 173 | 181 | 267 | 281 | 440 | 462 |
| total BRASIL | 21.296 | 22.394 | 9.778 | 9.947 | 31.074 | 32.341 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 152.812 | 553.199 | 967.945 | 2.977.841 |
| Espírito Santo | 18.213 | 45.825 | 465.284 | 1.000.752 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 215.100 | 449.130 |
| Paraná | 4.400 | 24.600 | 100.100 | 336.000 |
| Bahia | 3.963 | 3.849 | 96.386 | 255.271 |
| Rondônia | 2.653 | 5.070 | 162.627 | 289.476 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 197.497 | 685.207 | 2.086.434 | 5.481.675 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br