| PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 13.368 | 14.063 | 29 | 31 | 13.397 | 14.094 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.028 2.643 4.697 |
6.190 2.940 4.933 |
--- --- 29 |
--- --- 31 |
6.028 2.643 4.726 |
6.190 2.940 4.964 |
| Espírito Santo | 1.840 | 1.910 | 7.107 | 7.152 | 8.947 | 9.062 |
| São Paulo | 2.340 | 2.420 | --- | --- | 2.340 | 2.420 |
| Paraná | 1.690 | 1.860 | --- | --- | 1.690 | 1.860 |
| Bahia | 1.685 | 1.750 | 509 | 529 | 2.194 | 2.279 |
| Rondônia | --- | --- | 1.420 | 1.467 | 1.420 | 1.467 |
| Mato Grosso | 12 | 15 | 153 | 165 | 165 | 180 |
| Pará | --- | --- | 287 | 315 | 287 | 315 |
| Rio de Janeiro | 188 | 195 | 6 | 7 | 194 | 202 |
| Outros (RS/PE/GO) | 173 | 181 | 267 | 281 | 440 | 462 |
| total BRASIL | 21.296 | 22.394 | 9.778 | 9.947 | 31.074 | 32.341 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 152.812 | 553.199 | 967.945 | 2.977.841 |
| Espírito Santo | 18.213 | 45.825 | 465.284 | 1.000.752 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 215.100 | 449.130 |
| Paraná | 4.400 | 24.600 | 100.100 | 336.000 |
| Bahia | 3.963 | 3.849 | 96.386 | 255.271 |
| Rondônia | 2.653 | 5.070 | 162.627 | 289.476 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 197.497 | 685.207 | 2.086.434 | 5.481.675 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br