| PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 13.368 | 14.063 | 29 | 31 | 13.397 | 14.094 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.028 2.643 4.697 |
6.190 2.940 4.933 |
--- --- 29 |
--- --- 31 |
6.028 2.643 4.726 |
6.190 2.940 4.964 |
| Espírito Santo | 1.840 | 1.910 | 7.107 | 7.152 | 8.947 | 9.062 |
| São Paulo | 2.340 | 2.420 | --- | --- | 2.340 | 2.420 |
| Paraná | 1.690 | 1.860 | --- | --- | 1.690 | 1.860 |
| Bahia | 1.685 | 1.750 | 509 | 529 | 2.194 | 2.279 |
| Rondônia | --- | --- | 1.420 | 1.467 | 1.420 | 1.467 |
| Mato Grosso | 12 | 15 | 153 | 165 | 165 | 180 |
| Pará | --- | --- | 287 | 315 | 287 | 315 |
| Rio de Janeiro | 188 | 195 | 6 | 7 | 194 | 202 |
| Outros (RS/PE/GO) | 173 | 181 | 267 | 281 | 440 | 462 |
| total BRASIL | 21.296 | 22.394 | 9.778 | 9.947 | 31.074 | 32.341 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 152.812 | 553.199 | 967.945 | 2.977.841 |
| Espírito Santo | 18.213 | 45.825 | 465.284 | 1.000.752 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 215.100 | 449.130 |
| Paraná | 4.400 | 24.600 | 100.100 | 336.000 |
| Bahia | 3.963 | 3.849 | 96.386 | 255.271 |
| Rondônia | 2.653 | 5.070 | 162.627 | 289.476 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 197.497 | 685.207 | 2.086.434 | 5.481.675 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br