| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 14.341 | 21 | 14.372 | 14,29 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.443 3.007 4.891 |
-- -- 31 |
6.443 3.007 4.922 |
12,92 20,01 13,79 |
| Espírito Santo | 1.600 | 7.062 | 8.662 | 15,45 |
| São Paulo | 2.580 | -- | 2.580 | 11,82 |
| Paraná | 1.855 | -- | 1.855 | 18,66 |
| Bahia | 1.516 | 512 | 2.028 | 21,35 |
| Rondônia | -- | 1.443 | 1.443 | 9,05 |
| Mato Grosso | 15 | 165 | 180 | 11,10 |
| Pará | -- | 306 | 306 | 14,35 |
| Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,82 |
| Outros | 169 | 249 | 418 | 15,21 |
| Total BRASIL | 22.288 | 9.777 | 32.065 | 14,46 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 132.415 | 477.561 | 1.005.988 | 3.093.102 |
| Espírito Santo | 24.416 | 76.859 | 560.597 | 1.065.560 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 218.230 | 455.664 |
| Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
| Bahia | 3.763 | 3.859 | 94.990 | 251.554 |
| Rondônia | 3.689 | 7.064 | 159.511 | 283.611 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 187.039 | 656.897 | 2.217.708 | 5.657.596 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-2.pdf (92 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 13 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
11/06/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 11/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 311.44
- Brazilian Naturals: 263.33
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 12/06/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Fino/Extra | 12/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Boa Qualidade | 12/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Duro Fraco | 12/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Riados | 12/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 12/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 12/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 12/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 257.20 | 325
|
1.722,21 |
| SEP26 | 12/06/26 | 253.40 | 315
|
1.696,77 |
| DEC26 | 12/06/26 | 246.45 | 325
|
1.650,23 |
| MAR27 | 12/06/26 | 244.20 | 335
|
1.635,17 |
| MAY27 | 12/06/26 | 244.15 | 340
|
1.634,83 |
| JUL27 | 12/06/26 | 244.60 | 355
|
1.637,84 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 315.00 | 600
|
1.594,53 |
| SEP26 | 12/06/26 | 305.00 | 250
|
1.543,91 |
| DEC26 | 12/06/26 | 304.10 | 390
|
1.539,35 |
| MAR27 | 12/06/26 | 303.70 | 870
|
1.537,33 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 3,594.00 | 131
|
18.192,83 |
| SEP26 | 12/06/26 | 3,525.00 | 130
|
17.843,55 |
| NOV26 | 12/06/26 | 3,452.00 | 124
|
17.474,02 |
| JAN27 | 12/06/26 | 3,390.00 | 121
|
17.160,18 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0620 | 12/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1572 | 12/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br