| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 14.341 | 21 | 14.372 | 14,29 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.443 3.007 4.891 |
-- -- 31 |
6.443 3.007 4.922 |
12,92 20,01 13,79 |
| Espírito Santo | 1.600 | 7.062 | 8.662 | 15,45 |
| São Paulo | 2.580 | -- | 2.580 | 11,82 |
| Paraná | 1.855 | -- | 1.855 | 18,66 |
| Bahia | 1.516 | 512 | 2.028 | 21,35 |
| Rondônia | -- | 1.443 | 1.443 | 9,05 |
| Mato Grosso | 15 | 165 | 180 | 11,10 |
| Pará | -- | 306 | 306 | 14,35 |
| Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,82 |
| Outros | 169 | 249 | 418 | 15,21 |
| Total BRASIL | 22.288 | 9.777 | 32.065 | 14,46 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 132.415 | 477.561 | 1.005.988 | 3.093.102 |
| Espírito Santo | 24.416 | 76.859 | 560.597 | 1.065.560 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 218.230 | 455.664 |
| Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
| Bahia | 3.763 | 3.859 | 94.990 | 251.554 |
| Rondônia | 3.689 | 7.064 | 159.511 | 283.611 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 187.039 | 656.897 | 2.217.708 | 5.657.596 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-2.pdf (92 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sexta-feira, 11 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
10/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 09/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 363.81
- Brazilian Naturals: 297.90
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 10/09/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Fino/Extra | 10/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 10/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 10/09/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Riados | 10/09/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 10/09/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 10/09/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 10/09/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/09/26 | 315.30 | -390
|
2.128,35 |
| DEC26 | 10/09/26 | 288.15 | -390
|
1.945,08 |
| MAR27 | 10/09/26 | 279.45 | -420
|
1.886,36 |
| MAY27 | 10/09/26 | 276.40 | -460
|
1.865,77 |
| JUL27 | 10/09/26 | 274.65 | -455
|
1.853,96 |
| SEP27 | 10/09/26 | 272.95 | -435
|
1.842,48 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/09/26 | 359.00 | -1830
|
1.831,98 |
| DEC26 | 10/09/26 | 350.95 | -255
|
1.790,90 |
| MAR27 | 10/09/26 | 349.00 | -100
|
1.780,95 |
| SEP27 | 10/09/26 | 312.35 | -610
|
1.593,92 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/09/26 | 3,524.00 | 82
|
17.982,97 |
| NOV26 | 10/09/26 | 3,554.00 | 82
|
18.136,06 |
| JAN27 | 10/09/26 | 3,510.00 | 48
|
17.911,53 |
| MAR27 | 10/09/26 | 3,486.00 | 37
|
17.789,06 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1030 | 10/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1628 | 10/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br