| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 14.753 | 36 | 14.789 | 14,57 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.302 3.038 5.413 |
-- -- 36 |
6.302 3.038 5.449 |
12,47 19,56 15,37 |
| Espírito Santo | 2.023 | 7.517 | 9.540 | 20,44 |
| São Paulo | 2.299 | -- | 2.299 | 15,77 |
| Paraná | 1.740 | -- | 1.740 | 17,51 |
| Bahia | 1.319 | 508 | 1.827 | 19,23 |
| Rondônia | -- | 1.346 | 1.346 | 8,48 |
| Mato Grosso | 13 | 160 | 173 | 10,66 |
| Pará | -- | 277 | 277 | 12,44 |
| Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,73 |
| Outros | 165 | 248 | 413 | 15,74 |
| Total BRASIL | 22.524 | 10.101 | 32.625 | 15,84 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 128.043 | 460.261 | 1.014.993 | 3.122.634 |
| Espírito Santo | 22.187 | 70.499 | 466.620 | 1.054.887 |
| São Paulo | 18.533 | 67.376 | 145.767 | 392.831 |
| Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
| Bahia | 3.762 | 3.849 | 94.990 | 251.554 |
| Rondônia | 4.570 | 8.765 | 158.630 | 283.313 |
| Mato Grosso | 1.348 | 3.235 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 1.288 | 4.508 | 22.265 | 53.436 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 14.048 | 26.540 |
| Outros | 1.073 | 2.575 | 26.243 | 62.983 |
| BRASIL | 188.364 | 661.168 | 2.059.178 | 5.622.011 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-3.pdf (212 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br