| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas / ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 15.450 | 36 | 14.486 | 15,24 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.825 3.061 5.564 |
-- -- 36 |
6.825 3.061 5.600 |
13,47 19,71 15,80 |
| Espírito Santo | 2.016 | 7.567 | 9.583 | 20,33 |
| São Paulo | 2.632 | -- | 2.632 | 15,60 |
| Paraná | 1.622 | -- | 1.622 | 16,65 |
| Bahia | 1.315 | 517 | 1.831 | 19,28 |
| Rondônia | -- | 1.482 | 1.482 | 9,67 |
| Mato Grosso | 11 | 141 | 153 | 9,40 |
| Pará | -- | 266 | 266 | 17,60 |
| Rio de Janeiro | 269 | 11 | 281 | 19,97 |
| Outros | 162 | 242 | 404 | 15,84 |
| Total BRASIL | 23.477 | 10.263 | 33.740 | 16,27 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 131.481 | 471.667 | 1.016.414 | 3.126.897 |
| Espírito Santo | 23.186 | 73.489 | 471.411 | 1.067.814 |
| São Paulo | 13.235 | 42.890 | 168.700 | 418.215 |
| Paraná | 8.200 | 42.600 | 97.400 | 329.200 |
| Bahia | 3.762 | 14.481 | 94.990 | 237.000 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 14.048 | 26.540 |
| Outros | 1.603 | 3.847 | 25.484 | 61.161 |
| BRASIL | 192.560 | 674.150 | 2.073.092 | 5.615.248 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-4.pdf (629 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br