| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas / ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 15.450 | 36 | 14.486 | 15,24 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.825 3.061 5.564 |
-- -- 36 |
6.825 3.061 5.600 |
13,47 19,71 15,80 |
| Espírito Santo | 2.016 | 7.567 | 9.583 | 20,33 |
| São Paulo | 2.632 | -- | 2.632 | 15,60 |
| Paraná | 1.622 | -- | 1.622 | 16,65 |
| Bahia | 1.315 | 517 | 1.831 | 19,28 |
| Rondônia | -- | 1.482 | 1.482 | 9,67 |
| Mato Grosso | 11 | 141 | 153 | 9,40 |
| Pará | -- | 266 | 266 | 17,60 |
| Rio de Janeiro | 269 | 11 | 281 | 19,97 |
| Outros | 162 | 242 | 404 | 15,84 |
| Total BRASIL | 23.477 | 10.263 | 33.740 | 16,27 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 131.481 | 471.667 | 1.016.414 | 3.126.897 |
| Espírito Santo | 23.186 | 73.489 | 471.411 | 1.067.814 |
| São Paulo | 13.235 | 42.890 | 168.700 | 418.215 |
| Paraná | 8.200 | 42.600 | 97.400 | 329.200 |
| Bahia | 3.762 | 14.481 | 94.990 | 237.000 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 14.048 | 26.540 |
| Outros | 1.603 | 3.847 | 25.484 | 61.161 |
| BRASIL | 192.560 | 674.150 | 2.073.092 | 5.615.248 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-4.pdf (629 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br