| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas / ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 15.450 | 36 | 14.486 | 15,24 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.825 3.061 5.564 |
-- -- 36 |
6.825 3.061 5.600 |
13,47 19,71 15,80 |
| Espírito Santo | 2.016 | 7.567 | 9.583 | 20,33 |
| São Paulo | 2.632 | -- | 2.632 | 15,60 |
| Paraná | 1.622 | -- | 1.622 | 16,65 |
| Bahia | 1.315 | 517 | 1.831 | 19,28 |
| Rondônia | -- | 1.482 | 1.482 | 9,67 |
| Mato Grosso | 11 | 141 | 153 | 9,40 |
| Pará | -- | 266 | 266 | 17,60 |
| Rio de Janeiro | 269 | 11 | 281 | 19,97 |
| Outros | 162 | 242 | 404 | 15,84 |
| Total BRASIL | 23.477 | 10.263 | 33.740 | 16,27 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 131.481 | 471.667 | 1.016.414 | 3.126.897 |
| Espírito Santo | 23.186 | 73.489 | 471.411 | 1.067.814 |
| São Paulo | 13.235 | 42.890 | 168.700 | 418.215 |
| Paraná | 8.200 | 42.600 | 97.400 | 329.200 |
| Bahia | 3.762 | 14.481 | 94.990 | 237.000 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 14.048 | 26.540 |
| Outros | 1.603 | 3.847 | 25.484 | 61.161 |
| BRASIL | 192.560 | 674.150 | 2.073.092 | 5.615.248 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-4.pdf (629 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br