| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 20.694 | 22.039 | 35 | 37 | 20.729 | 22.076 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
10.609 4.129 5.956 |
11.298 4.398 6.343 |
--- --- 35 |
--- --- 37 |
10.609 4.129 5.991 |
11.298 4.398 6.380 |
| Espírito Santo | 2.518 | 2.674 | 6.936 | 7.514 | 9.454 | 10.188 |
| São Paulo | 4.200 | 4.500 | --- | --- | 4.200 | 4.500 |
| Paraná | 2.120 | 2.340 | --- | --- | 2.120 | 2.340 |
| Bahia | 1.573 | 1.670 | 513 | 551 | 2.086 | 2.221 |
| Rondônia | --- | --- | 1.636 | 1.720 | 1.636 | 1.720 |
| Mato Grosso | 12 | 14 | 159 | 166 | 171 | 180 |
| Pará | --- | --- | 252 | 268 | 252 | 268 |
| Rio de Janeiro | 243 | 258 | 12 | 15 | 255 | 273 |
| Outros (RS/PE/GO) | 155 | 164 | 230 | 244 | 385 | 408 |
| Total BRASIL | 31.515 | 33.659 | 9.773 | 10.515 | 41.288 | 44.174 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 113.662 | 404.903 | 1.042.313 | 3.206.345 |
| Espírito Santo | 19.761 | 58.741 | 497.362 | 1.126.477 |
| São Paulo | 11.410 | 44.727 | 170.603 | 448.523 |
| Paraná | 6.300 | 32.800 | 98.500 | 337.800 |
| Bahia | 5.832 | 22.447 | 101.305 | 264.947 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.603 | 3.847 | 25.474 | 61.161 |
| BRASIL | 169.661 | 592.641 | 2.134.002 | 5.820.214 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-1.pdf (650 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br