| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 20.694 | 22.039 | 35 | 37 | 20.729 | 22.076 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
10.609 4.129 5.956 |
11.298 4.398 6.343 |
--- --- 35 |
--- --- 37 |
10.609 4.129 5.991 |
11.298 4.398 6.380 |
| Espírito Santo | 2.518 | 2.674 | 6.936 | 7.514 | 9.454 | 10.188 |
| São Paulo | 4.200 | 4.500 | --- | --- | 4.200 | 4.500 |
| Paraná | 2.120 | 2.340 | --- | --- | 2.120 | 2.340 |
| Bahia | 1.573 | 1.670 | 513 | 551 | 2.086 | 2.221 |
| Rondônia | --- | --- | 1.636 | 1.720 | 1.636 | 1.720 |
| Mato Grosso | 12 | 14 | 159 | 166 | 171 | 180 |
| Pará | --- | --- | 252 | 268 | 252 | 268 |
| Rio de Janeiro | 243 | 258 | 12 | 15 | 255 | 273 |
| Outros (RS/PE/GO) | 155 | 164 | 230 | 244 | 385 | 408 |
| Total BRASIL | 31.515 | 33.659 | 9.773 | 10.515 | 41.288 | 44.174 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 113.662 | 404.903 | 1.042.313 | 3.206.345 |
| Espírito Santo | 19.761 | 58.741 | 497.362 | 1.126.477 |
| São Paulo | 11.410 | 44.727 | 170.603 | 448.523 |
| Paraná | 6.300 | 32.800 | 98.500 | 337.800 |
| Bahia | 5.832 | 22.447 | 101.305 | 264.947 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.603 | 3.847 | 25.474 | 61.161 |
| BRASIL | 169.661 | 592.641 | 2.134.002 | 5.820.214 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-1.pdf (650 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
16/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 16/07/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 16/07/26 | 1,750,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 16/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 16/07/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Riados | 16/07/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Rio | 16/07/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Dura | 16/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 16/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 321.30 | -1315
|
2.167,15 |
| SEP26 | 16/07/26 | 312.60 | -1415
|
2.108,47 |
| DEC26 | 16/07/26 | 297.25 | -1270
|
2.004,94 |
| MAR27 | 16/07/26 | 291.15 | -1240
|
1.963,79 |
| MAY27 | 16/07/26 | 289.35 | -1210
|
1.951,65 |
| JUL27 | 16/07/26 | 288.30 | -1200
|
1.944,57 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 392.10 | -1740
|
1.999,32 |
| SEP26 | 16/07/26 | 380.50 | -1100
|
1.940,17 |
| DEC26 | 16/07/26 | 364.05 | -965
|
1.856,29 |
| MAR27 | 16/07/26 | 347.40 | -1640
|
1.771,39 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 3,867.00 | -94
|
19.717,83 |
| SEP26 | 16/07/26 | 3,797.00 | -114
|
19.360,90 |
| NOV26 | 16/07/26 | 3,747.00 | -117
|
19.105,95 |
| JAN27 | 16/07/26 | 3,709.00 | -119
|
18.912,19 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0990 | 16/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1446 | 16/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br