| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 20.694 | 22.039 | 35 | 37 | 20.729 | 22.076 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
10.609 4.129 5.956 |
11.298 4.398 6.343 |
--- --- 35 |
--- --- 37 |
10.609 4.129 5.991 |
11.298 4.398 6.380 |
| Espírito Santo | 2.518 | 2.674 | 6.936 | 7.514 | 9.454 | 10.188 |
| São Paulo | 4.200 | 4.500 | --- | --- | 4.200 | 4.500 |
| Paraná | 2.120 | 2.340 | --- | --- | 2.120 | 2.340 |
| Bahia | 1.573 | 1.670 | 513 | 551 | 2.086 | 2.221 |
| Rondônia | --- | --- | 1.636 | 1.720 | 1.636 | 1.720 |
| Mato Grosso | 12 | 14 | 159 | 166 | 171 | 180 |
| Pará | --- | --- | 252 | 268 | 252 | 268 |
| Rio de Janeiro | 243 | 258 | 12 | 15 | 255 | 273 |
| Outros (RS/PE/GO) | 155 | 164 | 230 | 244 | 385 | 408 |
| Total BRASIL | 31.515 | 33.659 | 9.773 | 10.515 | 41.288 | 44.174 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 113.662 | 404.903 | 1.042.313 | 3.206.345 |
| Espírito Santo | 19.761 | 58.741 | 497.362 | 1.126.477 |
| São Paulo | 11.410 | 44.727 | 170.603 | 448.523 |
| Paraná | 6.300 | 32.800 | 98.500 | 337.800 |
| Bahia | 5.832 | 22.447 | 101.305 | 264.947 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.603 | 3.847 | 25.474 | 61.161 |
| BRASIL | 169.661 | 592.641 | 2.134.002 | 5.820.214 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-1.pdf (650 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br