| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 20.694 | 22.039 | 35 | 37 | 20.729 | 22.076 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
10.609 4.129 5.956 |
11.298 4.398 6.343 |
--- --- 35 |
--- --- 37 |
10.609 4.129 5.991 |
11.298 4.398 6.380 |
| Espírito Santo | 2.518 | 2.674 | 6.936 | 7.514 | 9.454 | 10.188 |
| São Paulo | 4.200 | 4.500 | --- | --- | 4.200 | 4.500 |
| Paraná | 2.120 | 2.340 | --- | --- | 2.120 | 2.340 |
| Bahia | 1.573 | 1.670 | 513 | 551 | 2.086 | 2.221 |
| Rondônia | --- | --- | 1.636 | 1.720 | 1.636 | 1.720 |
| Mato Grosso | 12 | 14 | 159 | 166 | 171 | 180 |
| Pará | --- | --- | 252 | 268 | 252 | 268 |
| Rio de Janeiro | 243 | 258 | 12 | 15 | 255 | 273 |
| Outros (RS/PE/GO) | 155 | 164 | 230 | 244 | 385 | 408 |
| Total BRASIL | 31.515 | 33.659 | 9.773 | 10.515 | 41.288 | 44.174 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 113.662 | 404.903 | 1.042.313 | 3.206.345 |
| Espírito Santo | 19.761 | 58.741 | 497.362 | 1.126.477 |
| São Paulo | 11.410 | 44.727 | 170.603 | 448.523 |
| Paraná | 6.300 | 32.800 | 98.500 | 337.800 |
| Bahia | 5.832 | 22.447 | 101.305 | 264.947 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.603 | 3.847 | 25.474 | 61.161 |
| BRASIL | 169.661 | 592.641 | 2.134.002 | 5.820.214 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-1.pdf (650 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br