| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 22.865 | 35 | 22.900 | 22.41 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.054 4.474 6.337 |
-- -- 35 |
12.054 4.474 6.372 |
23.29 28.17 18.44 |
| Espírito Santo | 2.672 | 7.850 | 10.522 | 21.55 |
| São Paulo | 4.720 | -- | 4.720 | 30.51 |
| Paraná | 2.360 | -- | 2.360 | 24.21 |
| Bahia | 1.656 | 612 | 2.268 | 18.26 |
| Rondônia | -- | 1.694 | 1.694 | 11.16 |
| Mato Grosso | 13 | 163 | 176 | 10.85 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.04 |
| Rio de Janeiro | 251 | 13 | 264 | 19.13 |
| Outros | 163 | 244 | 407 | 16.65 |
| Total BRASIL | 34.700 | 10.844 | 45.544 | 21.63 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 122.813 | 439.820 | 1.021.905 | 3.145.121 |
| Espírito Santo | 22.427 | 72.643 | 488.334 | 1.104.658 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 154.721 | 407.608 |
| Paraná | 7.800 | 41.800 | 97.500 | 331.800 |
| Bahia | 5.832 | 19.823 | 124.223 | 287.019 |
| Rondônia | 8.250 | 15.758 | 151.760 | 268.767 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.916 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.040 | 2.496 | 24.441 | 58.681 |
| BRASIL | 184.331 | 652.240 | 2.105.827 | 5.700.140 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-2.pdf (517 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 13 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
11/06/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 11/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 311.44
- Brazilian Naturals: 263.33
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 12/06/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Fino/Extra | 12/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Boa Qualidade | 12/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Duro Fraco | 12/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Riados | 12/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 12/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 12/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 12/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 257.20 | 325
|
1.722,21 |
| SEP26 | 12/06/26 | 253.40 | 315
|
1.696,77 |
| DEC26 | 12/06/26 | 246.45 | 325
|
1.650,23 |
| MAR27 | 12/06/26 | 244.20 | 335
|
1.635,17 |
| MAY27 | 12/06/26 | 244.15 | 340
|
1.634,83 |
| JUL27 | 12/06/26 | 244.60 | 355
|
1.637,84 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 315.00 | 600
|
1.594,53 |
| SEP26 | 12/06/26 | 305.00 | 250
|
1.543,91 |
| DEC26 | 12/06/26 | 304.10 | 390
|
1.539,35 |
| MAR27 | 12/06/26 | 303.70 | 870
|
1.537,33 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 3,594.00 | 131
|
18.192,83 |
| SEP26 | 12/06/26 | 3,525.00 | 130
|
17.843,55 |
| NOV26 | 12/06/26 | 3,452.00 | 124
|
17.474,02 |
| JAN27 | 12/06/26 | 3,390.00 | 121
|
17.160,18 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0620 | 12/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1572 | 12/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br