| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 22.865 | 35 | 22.900 | 22.41 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.054 4.474 6.337 |
-- -- 35 |
12.054 4.474 6.372 |
23.29 28.17 18.44 |
| Espírito Santo | 2.672 | 7.850 | 10.522 | 21.55 |
| São Paulo | 4.720 | -- | 4.720 | 30.51 |
| Paraná | 2.360 | -- | 2.360 | 24.21 |
| Bahia | 1.656 | 612 | 2.268 | 18.26 |
| Rondônia | -- | 1.694 | 1.694 | 11.16 |
| Mato Grosso | 13 | 163 | 176 | 10.85 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.04 |
| Rio de Janeiro | 251 | 13 | 264 | 19.13 |
| Outros | 163 | 244 | 407 | 16.65 |
| Total BRASIL | 34.700 | 10.844 | 45.544 | 21.63 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 122.813 | 439.820 | 1.021.905 | 3.145.121 |
| Espírito Santo | 22.427 | 72.643 | 488.334 | 1.104.658 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 154.721 | 407.608 |
| Paraná | 7.800 | 41.800 | 97.500 | 331.800 |
| Bahia | 5.832 | 19.823 | 124.223 | 287.019 |
| Rondônia | 8.250 | 15.758 | 151.760 | 268.767 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.916 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.040 | 2.496 | 24.441 | 58.681 |
| BRASIL | 184.331 | 652.240 | 2.105.827 | 5.700.140 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-2.pdf (517 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br