| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 23.349 | 36 | 23.385 | 22.95 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.181 4.468 6.700 |
-- -- 36 |
12.181 4.468 6.736 |
23.34 28.13 19.91 |
| Espírito Santo | 2.783 | 7.454 | 10.237 | 21.24 |
| São Paulo | 4.622 | -- | 4.622 | 24.52 |
| Paraná | 2.490 | -- | 2.490 | 25.69 |
| Bahia | 1.542 | 585 | 2.127 | 17.01 |
| Rondônia | -- | 1.839 | 1.839 | 12.11 |
| Mato Grosso | 12 | 136 | 148 | 9.47 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.00 |
| Rio de Janeiro | 255 | 13 | 268 | 19.78 |
| Outros | 215 | 286 | 501 | 20.45 |
| Total BRASIL | 35.268 | 10.582 | 45.850 | 21.53 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 124.983 | 447.519 | 1.018.965 | 3.136.298 |
| Espírito Santo | 25.700 | 81.287 | 481.867 | 1.088.647 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 188.495 | 407.608 |
| Paraná | 8.580 | 44.900 | 96.920 | 329.900 |
| Bahia | 5.832 | 19.823 | 125.033 | 287.019 |
| Rondônia | 10.131 | 19.370 | 151.900 | 269.167 |
| Mato Grosso | 6.001 | 14.405 | 15.624 | 37.498 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.917 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.562 | 26.080 |
| Outros estados | 2.248 | 5.618 | 24.494 | 58.786 |
| BRASIL | 198.206 | 689.732 | 2.129.777 | 5.672.003 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-3.pdf (480 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br