| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 23.349 | 36 | 23.385 | 22.95 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.181 4.468 6.700 |
-- -- 36 |
12.181 4.468 6.736 |
23.34 28.13 19.91 |
| Espírito Santo | 2.783 | 7.454 | 10.237 | 21.24 |
| São Paulo | 4.622 | -- | 4.622 | 24.52 |
| Paraná | 2.490 | -- | 2.490 | 25.69 |
| Bahia | 1.542 | 585 | 2.127 | 17.01 |
| Rondônia | -- | 1.839 | 1.839 | 12.11 |
| Mato Grosso | 12 | 136 | 148 | 9.47 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.00 |
| Rio de Janeiro | 255 | 13 | 268 | 19.78 |
| Outros | 215 | 286 | 501 | 20.45 |
| Total BRASIL | 35.268 | 10.582 | 45.850 | 21.53 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 124.983 | 447.519 | 1.018.965 | 3.136.298 |
| Espírito Santo | 25.700 | 81.287 | 481.867 | 1.088.647 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 188.495 | 407.608 |
| Paraná | 8.580 | 44.900 | 96.920 | 329.900 |
| Bahia | 5.832 | 19.823 | 125.033 | 287.019 |
| Rondônia | 10.131 | 19.370 | 151.900 | 269.167 |
| Mato Grosso | 6.001 | 14.405 | 15.624 | 37.498 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.917 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.562 | 26.080 |
| Outros estados | 2.248 | 5.618 | 24.494 | 58.786 |
| BRASIL | 198.206 | 689.732 | 2.129.777 | 5.672.003 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-3.pdf (480 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br