| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 23.545 | 36 | 23.581 | 22.50 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.118 4.534 5.893 |
-- -- 36 |
12.118 4.534 6.929 |
21.97 28.56 20.50 |
| Espírito Santo | 2.867 | 7.363 | 10.230 | 20.89 |
| São Paulo | 4.420 | -- | 4.420 | 23.45 |
| Paraná | 2.608 | -- | 2.608 | 26.91 |
| Bahia | 1.566 | 576 | 2.141 | 17.12 |
| Rondônia | -- | 1.876 | 1.876 | 12.03 |
| Mato Grosso | 12 | 126 | 138 | 9.20 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.00 |
| Rio de Janeiro | 253 | 13 | 266 | 19.64 |
| Outros | 213 | 286 | 499 | 20.67 |
| Total BRASIL | 35.484 | 10.508 | 45.992 | 21.20 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 122.156 | 437.758 | 1.048.172 | 3.223.892 |
| Espírito Santo | 27.147 | 80.923 | 489.592 | 1.065.049 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 188.495 | 407.608 |
| Paraná | 8.580 | 44.900 | 96.920 | 329.900 |
| Bahia | 5.796 | 11.109 | 125.033 | 9.538 |
| Rondônia | 7.045 | 13.393 | 155.972 | 276.070 |
| Mato Grosso | 5.301 | 12.722 | 15.007 | 36.017 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.917 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.562 | 26.080 |
| Outros estados | 2.131 | 5.325 | 24.125 | 57.900 |
| BRASIL | 192.887 | 662.580 | 2.169.795 | 5.463.055 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-4.pdf (507 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br