| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 23.545 | 36 | 23.581 | 22.50 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.118 4.534 5.893 |
-- -- 36 |
12.118 4.534 6.929 |
21.97 28.56 20.50 |
| Espírito Santo | 2.867 | 7.363 | 10.230 | 20.89 |
| São Paulo | 4.420 | -- | 4.420 | 23.45 |
| Paraná | 2.608 | -- | 2.608 | 26.91 |
| Bahia | 1.566 | 576 | 2.141 | 17.12 |
| Rondônia | -- | 1.876 | 1.876 | 12.03 |
| Mato Grosso | 12 | 126 | 138 | 9.20 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.00 |
| Rio de Janeiro | 253 | 13 | 266 | 19.64 |
| Outros | 213 | 286 | 499 | 20.67 |
| Total BRASIL | 35.484 | 10.508 | 45.992 | 21.20 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 122.156 | 437.758 | 1.048.172 | 3.223.892 |
| Espírito Santo | 27.147 | 80.923 | 489.592 | 1.065.049 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 188.495 | 407.608 |
| Paraná | 8.580 | 44.900 | 96.920 | 329.900 |
| Bahia | 5.796 | 11.109 | 125.033 | 9.538 |
| Rondônia | 7.045 | 13.393 | 155.972 | 276.070 |
| Mato Grosso | 5.301 | 12.722 | 15.007 | 36.017 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.917 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.562 | 26.080 |
| Outros estados | 2.131 | 5.325 | 24.125 | 57.900 |
| BRASIL | 192.887 | 662.580 | 2.169.795 | 5.463.055 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-4.pdf (507 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br