| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 18.965 | 271 | 19.236 | 19,34 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
9.388 3.708 5.869 |
-- -- 271 |
9.388 3.708 6.140 |
18,53 23,31 18,65 |
| Espírito Santo | 2.502 | 7.553 | 10.055 | 20,68 |
| São Paulo | 3.415 | -- | 3.415 | 18,76 |
| Paraná | 1.590 | -- | 1.590 | 18,60 |
| Bahia | 1.381 | 552 | 1.933 | 15,32 |
| Rondônia | -- | 1.706 | 1.706 | 10,89 |
| Mato Grosso | 12 | 130 | 142 | 9,34 |
| Pará | -- | 229 | 229 | 17,73 |
| Rio de Janeiro | 252 | 13 | 265 | 19,03 |
| Outros | 206 | 296 | 502 | 21,22 |
| Total BRASIL | 28.323 | 10.750 | 39.073 | 18,63 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 171.054 | 610.564 | 994.823 | 3.063.990 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
102.658 23.750 44.646 |
359.302 95.000 156.262 |
506.587 159.042 329.194 |
1.519.761 556.647 987.582 |
| Espírito Santo | 33.568 | 111.759 | 486.230 | 1.099.654 |
| São Paulo | 10.410 | 40.099 | 182.020 | 404.995 |
| Paraná | 11.800 | 60.200 | 85.500 | 290.400 |
| Bahia | 7.754 | 29.853 | 126.170 | 291.199 |
| Rondônia | 4.827 | 8.689 | 156.696 | 278.676 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.480 | 15.201 | 36.786 |
| Pará | 2.365 | 5.262 | 12.917 | 28.087 |
| Rio de Janeiro | 200 | 540 | 13.923 | 29.238 |
| Outros estados | 1.880 | 4.700 | 23.662 | 56.718 |
| BRASIL | 245.296 | 875.264 | 2.097.142 | 5.577.189 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2009-2.pdf (1,66 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br