| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 18.965 | 271 | 19.236 | 19,34 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
9.388 3.708 5.869 |
-- -- 271 |
9.388 3.708 6.140 |
18,53 23,31 18,65 |
| Espírito Santo | 2.502 | 7.553 | 10.055 | 20,68 |
| São Paulo | 3.415 | -- | 3.415 | 18,76 |
| Paraná | 1.590 | -- | 1.590 | 18,60 |
| Bahia | 1.381 | 552 | 1.933 | 15,32 |
| Rondônia | -- | 1.706 | 1.706 | 10,89 |
| Mato Grosso | 12 | 130 | 142 | 9,34 |
| Pará | -- | 229 | 229 | 17,73 |
| Rio de Janeiro | 252 | 13 | 265 | 19,03 |
| Outros | 206 | 296 | 502 | 21,22 |
| Total BRASIL | 28.323 | 10.750 | 39.073 | 18,63 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 171.054 | 610.564 | 994.823 | 3.063.990 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
102.658 23.750 44.646 |
359.302 95.000 156.262 |
506.587 159.042 329.194 |
1.519.761 556.647 987.582 |
| Espírito Santo | 33.568 | 111.759 | 486.230 | 1.099.654 |
| São Paulo | 10.410 | 40.099 | 182.020 | 404.995 |
| Paraná | 11.800 | 60.200 | 85.500 | 290.400 |
| Bahia | 7.754 | 29.853 | 126.170 | 291.199 |
| Rondônia | 4.827 | 8.689 | 156.696 | 278.676 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.480 | 15.201 | 36.786 |
| Pará | 2.365 | 5.262 | 12.917 | 28.087 |
| Rio de Janeiro | 200 | 540 | 13.923 | 29.238 |
| Outros estados | 1.880 | 4.700 | 23.662 | 56.718 |
| BRASIL | 245.296 | 875.264 | 2.097.142 | 5.577.189 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2009-2.pdf (1,66 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br