| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 23.690 | 254 | 23.944 | 23,77 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
12.094 5.064 6.532 |
-- -- 254 |
12.094 5.064 6.786 |
23,73 31,22 20,22 |
| Espírito Santo | 2.887 | 8.144 | 11.031 | 23,45 |
| São Paulo | 4.355 | -- | 4.355 | 20,94 |
| Paraná | 2.100 | -- | 2.100 | 25,39 |
| Bahia | 1.822 | 498 | 2.321 | 16,63 |
| Rondônia | -- | 2.192 | 2.192 | 14,20 |
| Mato Grosso | 11 | 125 | 136 | 9,85 |
| Pará | -- | 214 | 214 | 17,17 |
| Rio de Janeiro | 239 | 13 | 252 | 19,24 |
| Outros | 201 | 295 | 496 | 21,39 |
| Total BRASIL | 36.306,9 | 11.734,8 | 47.041,7 | 22,14 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 128.835 | 460.803 | 1.007.400 | 3.103.308 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
73.804 19.761 35.270 |
258.312 79.045 123.446 |
509.634 162.217 335.549 |
1.582.902 567.759 1.006.647 |
| Espírito Santo | 36.301 | 119.761 | 470.380 | 1.078.498 |
| São Paulo | 15.975 | 61.472 | 208.012 | 462.827 |
| Paraná | 11.400 | 55.900 | 82.700 | 292.800 |
| Bahia | 10.464 | 38.220 | 139.550 | 320.188 |
| Rondônia | 6.152 | 10.323 | 154.335 | 261.134 |
| Mato Grosso | 1.468 | 3.480 | 13.805 | 33.408 |
| Pará | 100 | 223 | 12.460 | 27.786 |
| Rio de Janeiro | 150 | 405 | 13.100 | 27.437 |
| Outros estados | 2.116 | 5.290 | 23.188 | 55.419 |
| BRASIL | 212.931 | 755.877 | 2.124.930 | 5.662.805 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2010-2.pdf (1,77 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br