Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café por ano-safra

(clique no ano para ver informações detalhadas)

ano-safra conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
2009-2010 642.618 15.411.673 16.054.291 51.908 1.718.625 17.824.824
2008-2009 1.863.405 26.537.802 28.401.207 88.118 2.998.633 31.487.958
2007-2008 1.727.869 22.045.942 23.773.811 127.894 3.539.256 27.440.961
2006-2007 1.481.356 24.735.837 26.217.193 56.871 3.162.590 29.436.654
2005-2006 982.776 20.288.534 21.271.310 88.343 3.192.871 24.552.524
2004-2005 824.583 23.694.744 24.519.327 45.154 3.368.152 27.932.633
2003-2004 1.350.224 20.517.673 21.867.897 53.844 3.033.539 24.955.280
2002-2003 4.399.583 22.312.141 26.711.724 65.394 2.712.158 29.489.276
2001-2002 2.588.210 19.712.985 22.301.195 74.519 2.474.959 24.850.673
2000-2001 512.171 16.706.221 17.218.392 7.353 2.364.641 19.590.386
1999-2000 1.504.989 16.634.690 18.139.679 7.172 2.011.190 20.158.041
1998-1999 1.816.471 19.450.883 21.267.354 2.788 1.714.009 22.984.151
1997-1998 553.977 11.923.854 12.477.831 3.290 2.147.028 14.628.149
1996-1997 960.771 15.633.975 16.594.746 5.363 2.286.339 18.889.448
1995-1996 984.569 8.732.193 9.716.762 9.383 2.681.753 12.407.898
1994-1995 2.162.255 12.248.266 14.410.521 7.897 2.486.841 16.905.259
1993-1994 2.713.428 12.852.153 15.565.581 4.499 2.880.804 18.450.884
1992-1993 1.784.850 11.475.356 13.260.206 12.775 2.645.636 15.918.617
1991-1992 3.438.151 16.778.551 20.216.702 5.102 1.694.516 21.916.320
1990-1991 2.706.725 13.506.537 16.213.262 2.674 1.874.864 18.090.800
(números em sacas de 60kg)

Atenção.: os números da safra 2009-2010 são parciais (até jan/2010).


Fontes: Jan/Mar 1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC
Até jun/02 volume apurado baseado na data do BL - A partir de jul/02 volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quarta-feira, 2 de setembro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/09/261,900,002,000,00
Fino/Extra 01/09/261,850,001,900,00
Boa Qualidade 01/09/261,800,001,850,00
Duro Fraco 01/09/261,750,001,800,00
Riados 01/09/261,700,001,750,00
Rio 01/09/261,600,001,700,00
Consumo Dura 01/09/261,500,001,600,00
Consumo Riada 01/09/261,450,001,500,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 342.25 -165  2.334,27 
DEC26 01/09/26 309.45 -205  2.110,56 
MAR27 01/09/26 297.65 -165  2.030,08 
MAY27 01/09/26 294.10 -150  2.005,87 
JUL27 01/09/26 291.75 -140  1.989,84 
SEP27 01/09/26 288.90 -130  1.970,40 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 403.95 75  2.082,77 
DEC26 01/09/26 375.00 -750  1.933,50 
MAR27 01/09/26 369.90 -210  1.907,20 
SEP27 01/09/26 335.80 -200  1.731,38 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 341.31 -61  1.759,79 
NOV26 01/09/26 3,461.00 -68  17.844,92 
JAN27 01/09/26 3,454.00 -64  17.808,82 
MAR27 01/09/26 3,436.00 -61  17.716,02 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1560 01/09/26
Euro US$ 1,1592 01/09/26