| ano-safra | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| 2009-2010 | 642.618 | 15.411.673 | 16.054.291 | 51.908 | 1.718.625 | 17.824.824 |
| 2008-2009 | 1.863.405 | 26.537.802 | 28.401.207 | 88.118 | 2.998.633 | 31.487.958 |
| 2007-2008 | 1.727.869 | 22.045.942 | 23.773.811 | 127.894 | 3.539.256 | 27.440.961 |
| 2006-2007 | 1.481.356 | 24.735.837 | 26.217.193 | 56.871 | 3.162.590 | 29.436.654 |
| 2005-2006 | 982.776 | 20.288.534 | 21.271.310 | 88.343 | 3.192.871 | 24.552.524 |
| 2004-2005 | 824.583 | 23.694.744 | 24.519.327 | 45.154 | 3.368.152 | 27.932.633 |
| 2003-2004 | 1.350.224 | 20.517.673 | 21.867.897 | 53.844 | 3.033.539 | 24.955.280 |
| 2002-2003 | 4.399.583 | 22.312.141 | 26.711.724 | 65.394 | 2.712.158 | 29.489.276 |
| 2001-2002 | 2.588.210 | 19.712.985 | 22.301.195 | 74.519 | 2.474.959 | 24.850.673 |
| 2000-2001 | 512.171 | 16.706.221 | 17.218.392 | 7.353 | 2.364.641 | 19.590.386 |
| 1999-2000 | 1.504.989 | 16.634.690 | 18.139.679 | 7.172 | 2.011.190 | 20.158.041 |
| 1998-1999 | 1.816.471 | 19.450.883 | 21.267.354 | 2.788 | 1.714.009 | 22.984.151 |
| 1997-1998 | 553.977 | 11.923.854 | 12.477.831 | 3.290 | 2.147.028 | 14.628.149 |
| 1996-1997 | 960.771 | 15.633.975 | 16.594.746 | 5.363 | 2.286.339 | 18.889.448 |
| 1995-1996 | 984.569 | 8.732.193 | 9.716.762 | 9.383 | 2.681.753 | 12.407.898 |
| 1994-1995 | 2.162.255 | 12.248.266 | 14.410.521 | 7.897 | 2.486.841 | 16.905.259 |
| 1993-1994 | 2.713.428 | 12.852.153 | 15.565.581 | 4.499 | 2.880.804 | 18.450.884 |
| 1992-1993 | 1.784.850 | 11.475.356 | 13.260.206 | 12.775 | 2.645.636 | 15.918.617 |
| 1991-1992 | 3.438.151 | 16.778.551 | 20.216.702 | 5.102 | 1.694.516 | 21.916.320 |
| 1990-1991 | 2.706.725 | 13.506.537 | 16.213.262 | 2.674 | 1.874.864 | 18.090.800 |
| Fontes: | Jan/Mar 1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC Até jun/02 volume apurado baseado na data do BL - A partir de jul/02 volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 4 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
03/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 02/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 307.53
- Brazilian Naturals: 269.94
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 03/06/26 | 1,700,00 | 1,800,00 | |
| Fino/Extra | 03/06/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Boa Qualidade | 03/06/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Duro Fraco | 03/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Riados | 03/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 03/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 03/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 03/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 253.10 | -610
|
1.696,44 |
| SEP26 | 03/06/26 | 247.60 | -525
|
1.659,57 |
| DEC26 | 03/06/26 | 240.45 | -480
|
1.611,65 |
| MAR27 | 03/06/26 | 238.30 | -475
|
1.597,24 |
| MAY27 | 03/06/26 | 238.20 | -475
|
1.596,57 |
| JUL27 | 03/06/26 | 238.45 | -465
|
1.598,24 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 317.00 | -510
|
1.606,24 |
| SEP26 | 03/06/26 | 303.50 | -220
|
1.537,83 |
| DEC26 | 03/06/26 | 297.05 | -335
|
1.505,15 |
| MAR27 | 03/06/26 | 297.00 | -95
|
1.504,90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 3,371.00 | -91
|
17.080,86 |
| SEP26 | 03/06/26 | 3,278.00 | -57
|
16.609,63 |
| NOV26 | 03/06/26 | 3,206.00 | -51
|
16.244,80 |
| JAN27 | 03/06/26 | 3,134.00 | -47
|
15.879,98 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0670 | 03/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1605 | 03/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br