| ano-safra | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| 2009-2010 | 642.618 | 15.411.673 | 16.054.291 | 51.908 | 1.718.625 | 17.824.824 |
| 2008-2009 | 1.863.405 | 26.537.802 | 28.401.207 | 88.118 | 2.998.633 | 31.487.958 |
| 2007-2008 | 1.727.869 | 22.045.942 | 23.773.811 | 127.894 | 3.539.256 | 27.440.961 |
| 2006-2007 | 1.481.356 | 24.735.837 | 26.217.193 | 56.871 | 3.162.590 | 29.436.654 |
| 2005-2006 | 982.776 | 20.288.534 | 21.271.310 | 88.343 | 3.192.871 | 24.552.524 |
| 2004-2005 | 824.583 | 23.694.744 | 24.519.327 | 45.154 | 3.368.152 | 27.932.633 |
| 2003-2004 | 1.350.224 | 20.517.673 | 21.867.897 | 53.844 | 3.033.539 | 24.955.280 |
| 2002-2003 | 4.399.583 | 22.312.141 | 26.711.724 | 65.394 | 2.712.158 | 29.489.276 |
| 2001-2002 | 2.588.210 | 19.712.985 | 22.301.195 | 74.519 | 2.474.959 | 24.850.673 |
| 2000-2001 | 512.171 | 16.706.221 | 17.218.392 | 7.353 | 2.364.641 | 19.590.386 |
| 1999-2000 | 1.504.989 | 16.634.690 | 18.139.679 | 7.172 | 2.011.190 | 20.158.041 |
| 1998-1999 | 1.816.471 | 19.450.883 | 21.267.354 | 2.788 | 1.714.009 | 22.984.151 |
| 1997-1998 | 553.977 | 11.923.854 | 12.477.831 | 3.290 | 2.147.028 | 14.628.149 |
| 1996-1997 | 960.771 | 15.633.975 | 16.594.746 | 5.363 | 2.286.339 | 18.889.448 |
| 1995-1996 | 984.569 | 8.732.193 | 9.716.762 | 9.383 | 2.681.753 | 12.407.898 |
| 1994-1995 | 2.162.255 | 12.248.266 | 14.410.521 | 7.897 | 2.486.841 | 16.905.259 |
| 1993-1994 | 2.713.428 | 12.852.153 | 15.565.581 | 4.499 | 2.880.804 | 18.450.884 |
| 1992-1993 | 1.784.850 | 11.475.356 | 13.260.206 | 12.775 | 2.645.636 | 15.918.617 |
| 1991-1992 | 3.438.151 | 16.778.551 | 20.216.702 | 5.102 | 1.694.516 | 21.916.320 |
| 1990-1991 | 2.706.725 | 13.506.537 | 16.213.262 | 2.674 | 1.874.864 | 18.090.800 |
| Fontes: | Jan/Mar 1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC Até jun/02 volume apurado baseado na data do BL - A partir de jul/02 volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br